Шифр услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
12.01.002 | Верхняя блефаропластика | 30000 |
12.01.003 | Нижняя блефаропластика | 35000 |
12.01.004 | Квадрилатеральная блефаропластика | 55000 |
12.01.005 | Отопластика | 35 000 |
12.01.006 | Субментальная пластика | 40 000 |
12.01.007 | Супрапериостальная подтяжка верхних 2/3 лица | 80 000 |
12.01.008 | Подтяжка нижних 2/3 лица и шеи | 120 000 |
12.01.011 | Пластика ареолы | 45 000 |
12.01.012 | Липосакция комплексная I степень | 60 000 |
12.01.013 | Липосакция комплексная II степень | 90 100 |
12.01.014 | Липосакция комплексная III степень | 120 000 |
12.01.015 | Липосакция: лицо и шея | 55000 |
12.01.016 | Липосакция: наружногрудные валики | 55 000 |
12.01.017 | Липосакция: подлопаточная | 55 000 |
12.01.018 | Липосакция: задняя поверхность плеча | 55 000 |
12.01.019 | Липосакция: подмышечные валики | 55 000 |
12.01.020 | Липосакция: наружная поверхность бедра | 55 000 |
12.01.021 | Липосакция: внутренняя поверхность бедра | 55 000 |
12.01.022 | Липосакция: задняя поверхность бедра | 55 000 |
12.01.023 | Липосакция: внутренняя поверхность коленного сустава | 55 000 |
12.01.026 | Ринопластика 1-ый уровень сложности | 70 000 |
12.01.027 | Ринопластика 2-ой уровень сложности | 100 000 |
12.01.028 | Ринопластика 3-ий уровень сложности | 150 000 |
12.01.030 | Абдоминопластика 1-ый уровень сложности | 70 000 |
12.01.031 | Абдоминопластика 2-ой уровень сложности | 120 000 |
12.01.032 | Абдоминопластика 3-ий уровень сложности | 200 000 |
12.01.033 | Эндопротезирование молочных желез (без стоимости протеза) | 90 000 |
12.01.034 | Редукционная маммопластика | 150 000 |
12.03.029 | Установка экспандера (1 шт) (без стоимости экспандера) | 70 000 |
12.03.030 | Редукционная маммопластика после мастэктомии | 70 000 |
12.03.031 | Замена экспандера на протез (без стоимости протеза) (1 шт) | 70 000 |
Челюстно-лицевая хирургия: оперативные вмешательства | ||
02.13.001 | Анестезия инфильтрационная | 900 |
02.13.002 | Анестезия проводниковая | 1 300 |
02.13.003 | Вскрытия фурункула одного пространства | 5 000 |
02.13.004 | Вскрытия абсцесса одного пространства | 8 000 |
02.13.005 | Вскрытия абсцесса более одного пространства | 12 000 |
02.13.006 | Вскрытия флегмоны одного пространства | 10 000 |
02.13.007 | Вскрытия флегмоны более одного пространства | 17 000 |
02.13.008 | Вскрытия флегмоны с удалением зубов | 13 000 |
02.13.009 | Ревизия раны по поводу остеомиелита | 14 000 |
02.13.010 | Ревизия раны по поводу остеомиелита с удалением зуба | 17 000 |
02.13.011 | Удаление камня из протока подчелюстной слюнной железы | 8 000 |
02.13.012 | Шинирование перелома нижней челюсти по Тигерштету без смещения | 15 000 |
02.13.013 | Шинирование перелома нижней челюсти по Тигерштету со смещением и удалением зубов. | 20 000 |
02.13.014 | Репозиция костей носа | 20 000 |
02.13.015 | Репозиция скуловой кости с помощью крючка Лимберга | 25 000 |
02.13.016 | Односторонний остеосинтез нижней челюсти (без стоимости пластины). | 50 000 |
02.13.017 | Множественные переломы челюсти (без стоимости пластин) | 100 000 |
02.13.018 | Остеосинтез мыщелковых отростков односторонний (без стоимости пластин ) | 100 000 |
02.13.019 | Остеосинтез мыщелковых отростков двусторонний (без стоимости пластины). | 170 000 |
02.13.020 | Остеосинтез скуловой кости (без стоимости пластин) | 100 000 |
02.13.021 | Контурная пластика скуловой кости (без стоимости аутотрансплантантом и пластины) | 100 000 |
02.13.022 | Контурная пластика дна глазницы (без стоимости аутотрансплантанта и пластины) | 100 000 |
02.13.023 | Гайморотомия без удаления и без пластики свища | 50 000 |
02.13.024 | Гайморотомия с удалением и без пластики свища | 60 000 |
02.13.025 | Гайморотомия с удалением и пластикой свища | 80 000 |
02.13.026 | Экстирпация опухоли подчелюстной слюнной железы | 50 000 |
02.13.027 | Энуклеация боковой кисты шеи | 60 000 |
02.13.028 | Энуклеация срединной кисты шеи с резекцией подъязычной кости | 60 000 |
02.13.029 | Экстирпация опухоли околоушной слюнной железы | 70 000 |
02.13.030 | Субтотальная резекция опухоли околоушной слюнной железы | 100 000 |
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ | ||
02.11.001 | Спинальная анестезия | 10 000 |
02.11.002 | Эпидуральная анестезия | 15 000 |
02.11.003 | Эндотрахеальный наркоз продолжительностью до 1,5 часов | 15 000 |
02.11.004 | Эндотрахеальный наркоз продолжительностью от 1,5 часовдо 2,5 часов | 20 000 |
02.11.006 | Внутривенный наркоз продолжительностью до 30 минут | 5 000 |
02.11.009 | Внутривенный наркоз с кетамином | 8 000 |
02.11.010 | Сон медикаментозный дополнительно к местной анестезии | 2 000 |
02.11.011 | Сон медикаментозный дополнительно к спинальной, эпидуральной анестезии | 1 500 |
02.11.012 | Эндоскопическая интубация (дополнительно к стоимости наркоза) | 1 000 |
02.11.013 | Наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом в палате (за 1 час) | 500 |
02.11.014 | Внутривенный наркоз продолжительностью 40 минут | 5 500 |
02.11.015 | Внутривенный наркоз продолжительностью 50 минут | 6 500 |
02.11.016 | Внутривенный наркоз продолжительностью 1 час | 7 500 |
02.11.017 | Эндотрахеальный наркоз продолжительностью более 2,5 часов | 20 000 |
СТАЦИОНАРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ Круглосуточный стационар | ||
09.01.002 | Койко-день в палате | 5 000 |
В услугу койко-день в стационаре входит: пребывание в палате, наблюдение лечащего врача, комплекс услуг сестринского ухода, питание. Выписка производится до 12 часов (обед, ужин в день выписки не входят в стоимость пребывания. Почасовой расчет стоимости пребывания не производится. Пациент оплачивает отдельно: стоимость анализов и исследований, стоимость услуг отделения восстановительного лечения, консультаций других специалистов поликлиники, стоимость медикаментозного лечения, уход за лежачим больным. |
Разработка Энтерматик